
PELAAJAT KAUTTA AIKAIN
| Nimi | Tehot | Ottelut | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Kaudet |
| Lundén Tommi | 254 | 183 | 138 | 116 | 16 | 00- (9) |
| Lindholm Mikko | 189 | 145 | 108 | 81 | 80 | 02- (7) |
| Mäkinen Juhani | 174 | 153 | 94 | 80 | 50 | 99- (10) |
| Lähtinen Mikko | 149 | 115 | 105 | 44 | 42 | 2001-2008 (7) |
| Heinonen Antti | 136 | 136 | 73 | 63 | 56 | 99-06, 09- (7) |
| Salminen Petri | 83 | 74 | 35 | 48 | 6 | 1999-2005 (6) |
| Heinonen Tuukka | 76 | 124 | 50 | 26 | 45 | 99- (10) |
| Mäkinen Janne | 76 | 123 | 42 | 34 | 2 | 99- (10) |
| Vesander Martti | 66 | 102 | 21 | 45 | 91 | 99-04, 05-06, 07-08 (7) |
| Virtanen Marko | 57 | 81 | 36 | 21 | 30 | 2003-2008 (5) |
| Lastunen Juuso | 51 | 31 | 34 | 17 | 4 | 04-05, 06-07 (2) |
| Saari Juha-Matti | 48 | 70 | 24 | 24 | 15 | 06- (3) |
| Isoviita Tero | 46 | 119 | 24 | 22 | 66 | 01-04, 05- (7) |
| Laaksonen Valtteri | 41 | 44 | 31 | 10 | 16 | 07- (2) |
| Määttänen Riku | 38 | 154 | 11 | 27 | 129 | 99- (10) |
| Lehtovirta Kimmo | 32 | 22 | 21 | 11 | 10 | 1999-2001 (2) |
| Palokankare Kalle | 32 | 16 | 7 | 25 | 2 | 2006-2007 (1) |
| Lindholm Rami | 31 | 68 | 6 | 25 | 41 | 2002-2008 (6) |
| Määttänen Semi | 27 | 42 | 15 | 12 | 18 | 2004-2008 (4) |
| Ollanketo Jesse | 25 | 44 | 10 | 15 | 8 | 99-00, 08- (2) |
| Lehtinen Arto | 25 | 57 | 9 | 16 | 16 | 2000-2006 (6) |
| Kannisto Jani | 22 | 38 | 15 | 7 | 42 | 2004-2008 (4) |
| Kilpinen Tero | 21 | 27 | 13 | 8 | 8 | 08- (1) |
| Sipinen Tuomo | 16 | 18 | 3 | 13 | 2 | 09- (-2009) |
| Haikala Sami | 15 | 28 | 10 | 5 | 8 | 08- (1) |
| Virtanen Teppo | 14 | 16 | 9 | 5 | 6 | 2002-2008 (6) |
| Kankare Marko | 14 | 19 | 6 | 8 | 2 | 2004-2005 (1) |
| Pohjavirta Harri | 13 | 36 | 5 | 8 | 12 | 1999-2002 (3) |
| Heinonen Eero | 13 | 34 | 5 | 8 | 8 | 99-00, 05-07 (3) |
| Rättö Marko | 11 | 32 | 10 | 1 | 16 | 2000-2002 (2) |
| Lindholm Jussi | 11 | 58 | 3 | 8 | 20 | 06- (3) |
| Seppä V-M | 10 | 48 | 6 | 4 | 4 | 1999-2003 (4) |
| Ilola Juha | 9 | 43 | 3 | 6 | 4 | 2001-2004 (3) |
| Vaartio Joonas | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 09- (-2009) |
| Muotka Joona | 8 | 15 | 3 | 5 | 4 | 2008-2009 (1) |
| Laakkonen Laku | 7 | 23 | 4 | 3 | 4 | 2000-2002 (2) |
| Hotokka Marko | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2000-2001 (1) |
| Pohjavirta Henrik | 7 | 31 | 2 | 5 | 14 | 1999-2002 (3) |
| Elo Toni | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 04-05 (1) |
| Hämeenoja Tapio | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1999-2000 (1) |
| Mäkilä Mikko | 6 | 30 | 3 | 3 | 2 | 08- (1) |
| Vei Kristo | 4 | 29 | 1 | 3 | 4 | 1999-2001 (2) |
| Hurme Jussi | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2006-2007 (1) |
| Wicklund Ricky | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1999-2004 (5) |
| Hotokka Teemu | 2 | 19 | 0 | 2 | 10 | 2003-2006 (3) |
| Salmela Mika | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 07- (2) |
| Lahtinen Joni | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2006-2007 (1) |
| Sairanen Juha | 1 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2000-2001 (1) |
| Nurmio Petri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2001-2005 (4) |
| Saarinen Marko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2002-2008 (6) |
| Kankare Jyri | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 (1) |
| Järvinen Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2006-2007 (1) |
| Savolainen Simo | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 99-03, 04- (9) |
| Jussi Hurme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Laakkonen Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Lehtinen Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1999-2000 (1) |
| Lehtinen Veli-Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08- (1) |
| Metsänoja Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Mikko Lähtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Mikko Lähtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Syvähuoko Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2006-2007 (1) |
| Tammi Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2008 (1) |
| Tuukka Sundholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Vitikainen J-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004-2006 (2) |
O = Pelatut Ottelut :: M = Tehdyt Maalit :: S = Tehdyt Syötöt
Y = Yhteispisteet :: J = Kertyneet Jäähyt
Y = Yhteispisteet :: J = Kertyneet Jäähyt

